| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| শর্ত: | নতুন | পাটা: | 1 বছর | 
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | কাস্টিং মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ মরা | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারগুলি উপলব্ধ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, ফ্রি স্ | 
| ক্রিয়া: | ধাতু অংশ তৈরি | যন্ত্রের প্রকার: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | 
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | ||
| লক্ষণীয় করা: | 50 টি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ অগ্রভাগ,88 টি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ অগ্রভাগ,38 টি ইঞ্জেকশন মেশিন অগ্রভাগ | ||
ছোট হট চেম্বার জিংক ডাই কাস্টিং মেশিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ
পণ্য ডিক্রিপশন:
এই খুচরা যন্ত্রাংশ শট হাতা ফিট মেশিন অংশ যা গুরুত্বপূর্ণ।
হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | ইউনিট | আরডিএইচ 18 | আরডি 38 টি | আরডি 50 টি | আরডি ৮৮ টি | আরডি 138 টি | |||
| ডাই লকিং ফোর্স | কেএন | 180 | 380 | 500 | 880 | 1380 | |||
| মরা স্ট্রোক | এমএম | 150 | 200 | 235 | 250 | 290 | |||
| ইজেকশন ফর | কেএন | / | 34 | 52 | 52 | 110 | |||
| ইজেকশন স্ট্রোক | এমএম | / | 40 | 60 | 60 | 85 | |||
| বেধ ডাই (ন্যূনতম ~ সর্বোচ্চ) | এমএম | 100-300 | 100-330 | 100-340 | 100-350 | 150-450 | |||
| ডাই ডাইমেনশন | এমএম | 385 × 360 | 450 × 480 | 470 × 503 | 535 × 578 | 620 × 670 | |||
| টাই-বার ইনার স্পেসিং (ভ × এইচ) | এমএম | 236 × 236 | 290 × 290 | 310 × 310 | 357 × 357 | 415 × 415 | |||
| টাই বার ব্যাস | এমএম | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | |||
| ইনজেকশন পোর্ট অবস্থান | এমএম | / | 0, -40 | 0, -50 | 0, -60 | 0, -80 | |||
| ইনজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 90 | 125 | 130 | 130 | 150 | |||
| ট্র্যাভার্স স্ট্রোক | এমএম | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 | |||
| ইনজেকশন ফর | কেএন | 27 | 40 | 55 | 90 | 110 | |||
| নিমজ্জন টিপ ব্যাস | এমএম | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 | 
| নির্দিষ্ট প্রেসার | এমপিএ | 28 | 32 | 25.4 | 26.9 | 22.2 | 34 | 38.9 | 33.1 | 
| শট ওজন (Zn) | কেজি (জেডএন) | 464 | 0.78 | 0.98 | 1.26 | 1.53 | 1.26 | 2.1 | 2.46 | 
| জলবাহী চাপ | এমপিএ | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | |||
| বৈদ্যুতিক মোটর ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| ক্রুসিবলের ভলিউম (জেডএন) | এল / কেজি (জেডএন) | 20/150 | 50/325 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | |||
| তেলের আয়তন | এল | 180 | 200 | 200 | 240 | 300 | |||
| মেশিন ওজন | টন | ১.৫ | ঘ | 3.4 | 3.6 | । | |||
| স্থিতিস্থাপক | মি (এল × ডাব্লু × এইচ) | 2.5 × 1.2 × 1.7 | 3.47 × 1.3 × 1.7 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 4.51 × 1.51 × 2.3 | |||
| আইটেম | ইউনিট | RD160T | আরডি 200 টি | আরডি 300 টি | আরডি 400 টি | ||||
| ডাই লকিং ফোর্স | কেএন | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
| মরা স্ট্রোক | এমএম | 340 | 390 | 460 | 550 | ||||
| ইজেকশন ফর | কেএন | 110 | 110 | 150 | 180 | ||||
| ইজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 85 | 100 | 95 | 125 | ||||
| বেধ ডাই (ন্যূনতম ~ সর্বোচ্চ) | এমএম | 150-550 | 200-580 | 250-660 | 300-750 | ||||
| ডাই ডাইমেনশন | এমএম | 670 × 670 | 760 × 760 | 870 × 870 | 1030 × 1030 | ||||
| টাই-বার ইনার স্পেসিং (ভ × এইচ) | এমএম | 465 × 465 | 510 × 510 | 560 × 560 | 620 × 620 | ||||
| টাই বার ব্যাস | এমএম | 80 | 90 | 110 | 130 | ||||
| ইনজেকশন পোর্ট অবস্থান | এমএম | 0, -80 | 0, -100 | 0, -125 | 0, -125 | ||||
| ইনজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 150 | 175 | 200 | 230 | ||||
| ট্র্যাভার্স স্ট্রোক | এমএম | 200 | 214 | 255 | 340 | ||||
| ইনজেকশন ফর | কেএন | 110 | 130 | 158 | 182 | ||||
| নিমজ্জন টিপ ব্যাস | এমএম | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 | 
| নির্দিষ্ট প্রেসার | এমপিএ | 38.9 | 33.1 | 34.6 | 30.1 | 41.1 | 35.8 | 48.3 | 37 | 
| শট ওজন (Zn) | কেজি (জেডএন) | 2.1 | 2.46 | ৩.৩৩ | 3.83 | 3.81 | 4.37 | 4.4 | 5.7 | 
| জলবাহী চাপ | এমপিএ | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| বৈদ্যুতিক মোটর ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | ||||
| ক্রুসিবলের ভলিউম (জেডএন) | এল / কেজি (জেডএন) | 55/360 | 110/720 | 110/720 | 200/1350 | ||||
| তেলের আয়তন | এল | 300 | 400 | 600 | 800 | ||||
| মেশিন ওজন | টন | 6.5 | 8.5 | 11 | 17.5 | ||||
| স্থিতিস্থাপক | মি (এল × ডাব্লু × এইচ) | 4.8 × 1.51 × 2.3 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 7.4 × 1.9 × 2.55 | ||||
যন্ত্রাংশ খুচরা যন্ত্রাংশ:

মেশিনের ছবি:


যন্ত্র রোবট:

কারখানা:

বিভিন্ন মেশিন খুচরা যন্ত্রাংশ:

মোড়ক:

শিপিংয়ের উপায়:

আমাদের তথ্য দেখার জন্য ধন্যবাদ, আপনি যদি আমাদের পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন, কেবল আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, একটি সুন্দর দিন দিন!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jiang
টেল: 86-13412029518