পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শর্ত: | নতুন | পাটা: | 1 বছর |
---|---|---|---|
আদর্শ: | হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন | রঙ: | কাস্টমাইজড রঙ |
কীওয়ার্ড: | কাস্টিং মেশিন ডাই | অপারেশন: | সহজ |
ক্রিয়া: | ধাতু অংশ তৈরি | যন্ত্রের প্রকার: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | আবেদন: | দস্তা খাদ |
লক্ষণীয় করা: | 88 টি হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন,50 টি হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন,দস্তা উচ্চ চাপ মরা castালাই মেশিন |
380V 88T উচ্চ চাপ জিংক অ্যালো এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ কাস্টিং মেশিনের দাম Die
হট চেম্বার ডাই কাস্টিং মেশিন স্পেসিফিকেশন
আইটেম | ইউনিট | আরডিএইচ 18 | আরডি 38 টি | আরডি 50 টি | আরডি ৮৮ টি | আরডি 138 টি | |||
ডাই লকিং ফোর্স | কেএন | 180 | 380 | 500 | 880 | 1380 | |||
মরা স্ট্রোক | এমএম | 150 | 200 | 235 | 250 | 290 | |||
ইজেকশন ফর | কেএন | / | 34 | 52 | 52 | 110 | |||
ইজেকশন স্ট্রোক | এমএম | / | 40 | 60 | 60 | 85 | |||
বেধ ডাই (ন্যূনতম ~ সর্বোচ্চ) | এমএম | 100-300 | 100-330 | 100-340 | 100-350 | 150-450 | |||
ডাই ডাইমেনশন | এমএম | 385 × 360 | 450 × 480 | 470 × 503 | 535 × 578 | 620 × 670 | |||
টাই-বার ইনার স্পেসিং (ভ × এইচ) | এমএম | 236 × 236 | 290 × 290 | 310 × 310 | 357 × 357 | 415 × 415 | |||
টাই বার ব্যাস | এমএম | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | |||
ইনজেকশন পোর্ট অবস্থান | এমএম | / | 0, -40 | 0, -50 | 0, -60 | 0, -80 | |||
ইনজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 90 | 125 | 130 | 130 | 150 | |||
ট্র্যাভার্স স্ট্রোক | এমএম | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 | |||
ইনজেকশন ফর | কেএন | 27 | 40 | 55 | 90 | 110 | |||
নিমজ্জন টিপ ব্যাস | এমএম | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 |
নির্দিষ্ট প্রেসার | এমপিএ | 28 | 32 | 25.4 | 26.9 | 22.2 | 34 | 38.9 | 33.1 |
শট ওজন (Zn) | কেজি (জেডএন) | 464 | 0.78 | 0.98 | 1.26 | 1.53 | 1.26 | 2.1 | 2.46 |
জলবাহী চাপ | এমপিএ | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | |||
বৈদ্যুতিক মোটর ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
ক্রুসিবলের ভলিউম (জেডএন) | এল / কেজি (জেডএন) | 20/150 | 50/325 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | |||
তেলের আয়তন | এল | 180 | 200 | 200 | 240 | 300 | |||
মেশিন ওজন | টন | ১.৫ | ঘ | 3.4 | 3.6 | । | |||
স্থিতিস্থাপক | মি (এল × ডাব্লু × এইচ) | 2.5 × 1.2 × 1.7 | 3.47 × 1.3 × 1.7 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 4.51 × 1.51 × 2.3 |
আইটেম | ইউনিট | RD160T | আরডি 200 টি | আরডি 300 টি | আরডি 400 টি | ||||
ডাই লকিং ফোর্স | কেএন | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
মরা স্ট্রোক | এমএম | 340 | 390 | 460 | 550 | ||||
ইজেকশন ফর | কেএন | 110 | 110 | 150 | 180 | ||||
ইজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 85 | 100 | 95 | 125 | ||||
বেধ ডাই (ন্যূনতম ~ সর্বোচ্চ) | এমএম | 150-550 | 200-580 | 250-660 | 300-750 | ||||
ডাই ডাইমেনশন | এমএম | 670 × 670 | 760 × 760 | 870 × 870 | 1030 × 1030 | ||||
টাই-বার ইনার স্পেসিং (ভ × এইচ) | এমএম | 465 × 465 | 510 × 510 | 560 × 560 | 620 × 620 | ||||
টাই বার ব্যাস | এমএম | 80 | 90 | 110 | 130 | ||||
ইনজেকশন পোর্ট অবস্থান | এমএম | 0, -80 | 0, -100 | 0, -125 | 0, -125 | ||||
ইনজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 150 | 175 | 200 | 230 | ||||
ট্র্যাভার্স স্ট্রোক | এমএম | 200 | 214 | 255 | 340 | ||||
ইনজেকশন ফর | কেএন | 110 | 130 | 158 | 182 | ||||
নিমজ্জন টিপ ব্যাস | এমএম | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 |
নির্দিষ্ট প্রেসার | এমপিএ | 38.9 | 33.1 | 34.6 | 30.1 | 41.1 | 35.8 | 48.3 | 37 |
শট ওজন (Zn) | কেজি (জেডএন) | 2.1 | 2.46 | ৩.৩৩ | 3.83 | 3.81 | 4.37 | 4.4 | 5.7 |
জলবাহী চাপ | এমপিএ | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
বৈদ্যুতিক মোটর ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | ||||
ক্রুসিবলের ভলিউম (জেডএন) | এল / কেজি (জেডএন) | 55/360 | 110/720 | 110/720 | 200/1350 | ||||
তেলের আয়তন | এল | 300 | 400 | 600 | 800 | ||||
মেশিন ওজন | টন | 6.5 | 8.5 | 11 | 17.5 | ||||
স্থিতিস্থাপক | মি (এল × ডাব্লু × এইচ) | 4.8 × 1.51 × 2.3 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 7.4 × 1.9 × 2.55 |
প্র: আপনি কি আমার নকশা তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ই এম / ওডিএম স্বাগত, দয়া করে আমাদের ছবি প্রেরণ করুন।
প্র: আমি মিক্স অর্ডার রাখতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, আপনি আমাদের স্টক আইটেমগুলিতে রঙ এবং স্টাইল মিশ্রিত করতে পারেন।
প্র: আপনার পণ্যের গুণমান কী?
উত্তর: আমরা উচ্চ মানের পণ্যগুলিতে বিশেষীকরণ করেছি।
প্র: আমি কখন দাম পেতে পারি?
উত্তর: আমরা আপনার উদ্ধৃতিটি পাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক দাম হিসাবে বিবেচনা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
প্র: দাম দেওয়ার আগে আপনার কী দরকার?
উত্তর: আমাদের পণ্যের অনুরোধ যেমন পণ্য বিশদ মাত্রা, পৃষ্ঠের চিকিত্সা, পরিমাণ পাশাপাশি আপনার প্রয়োজন
বিশদ ঠিকানা, যাতে আমরা আপনাকে এফওবি বা সিআইএফ মূল্য দিয়ে দাম দিতে পারি।
প্র: আমি কি ছাড় পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, বড় অর্ডার, পুরানো গ্রাহক এবং নিয়মিত গ্রাহকদের জন্য আমরা যুক্তিসঙ্গত ছাড় দিই।
প্র: কোন চালানের উপায়ে পাওয়া যায়?
আপনার নিকটতম বন্দরে সমুদ্রপথে।
আপনার নিকটতম বিমানবন্দরে বিমান দ্বারা।
আপনার দরজার কাছে এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি, ইএমএস) দ্বারা।
মেশিনের ছবি:
যন্ত্র রোবট:
কারখানা:
মোড়ক:
স্থানান্তর:
আমাদের তথ্য দেখার জন্য ধন্যবাদ, আপনি যদি আমাদের মেশিনে আগ্রহী হন, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jiang
টেল: 86-13412029518